918博天堂大学附属北京918博天堂是市属三级甲等精神专科918博天堂,承担着医疗、教学、科研、预防、社会服务和对外交流等任务。918博天堂创建于1908年。截止2023年底,在岗职工1077人,其中专业技术人员850…
查看更多各生产厂家、销售公司:
为提升我院教学环境以及教学质量,现诚邀有实力、有诚信单位投送产品介绍相关资料。
一、投送产品介绍内容:
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 单手持无线话筒 | 提供清晰的24位数字音频,20Hz 至 20kHz频率范围,数字式预开关分集,44 MHz 调谐带宽,每个频段32个可用通道 | 3 | 套 | 7,200.00 | 21,600.00 |
2 | 单鹅颈无线话筒 | 支持UHF电视频段、900 MHz和1.2/1.5/1.8 Ghz频段,鹅颈外形,长传输距离(最长91米),可配置静音按钮,可调射频功率、高通滤波器和电源锁定设置心形和超心形拾音模式 | 1 | 套 | 14,800.00 | 14,800.00 |
3 | 数字调音台 | ≥16个单声道输入(TRS+XLR),≥3个立体声输入(TRS),≥4个立体声FX返回,≥16条总线,≥800×480触摸屏 | 1 | 台 | 45,000.00 | 45,000.00 |
4 | 数字自适应反馈抑制器 | ·内置专用高速浮点数字信号处理器和自适应反馈(AFC)抑制和自动回声消除(AEC)及降噪消除(ANC) | 1 | 台 | 15,800.00 | 15,800.00 |
5 | 功放 | ·立体声 (双路驱动):2*≥250W/8Ω 2*≥380W/4Ω 2*≥500W/2Ω 桥接:≥760W/8Ω ≥1000W/4Ω | 3 | 台 | 8,300.00 | 24,900.00 |
6 | 线性阵列全频音箱-主扩落地式 | ·额定功率:≥240W,峰值功率:≥960W | 2 | 只 | 7,582.00 | 15,164.00 |
7 | 线性阵列全频音箱-辅助落地式 | ·额定功率:≥120W,峰值功率:≥480W | 4 | 只 | 5,650.00 | 22,600.00 |
8 | 高清矩阵 | ·≥4路HDMI 输入,≥4路HDMI 输出; | 1 | 台 | 16,800.00 | 16,800.00 |
9 | 中控主机 | ·≥32位ARM Cortex-M3 CPU;,≥512M的Flash存储器;≥64M数据存储器; | 1 | 台 | 31,000.00 | 31,000.00 |
11 | 无线触摸屏 | 屏幕尺寸:≥10.9英寸,分辨率:2360*1640,网络类型:WiFi版,存储容量:≥64GB,运行内存:≥4GB | 1 | 台 | 3,598.00 | 3,598.00 |
12 | 无线路由器 | WiFi7千兆双频无线路由器2.5G网口 双频聚合 | 1 | 台 | 380.00 | 380.00 |
13 | 12路电源时序器 | ·总容量:≥50A空气开关,Channel 1~12,≥10A 国标五孔插座 | 1 | 台 | 7,820.00 | 7,820.00 |
14 | 音视频教学设备控制台 | 音视频教学设备控制台,显示器、中央控制系统、设备主机 | 1 | 套 | 40,000.00 | 40,000.00 |
15 | 机柜 | 规格:1200x600x600mm | 1 | 台 | 2,980.00 | 2,980.00 |
16 | 翻页笔 | 遥控方式:蓝牙智能、无线连接 | 2 | 个 | 998.00 | 1,996.00 |
17 | 录音笔 | 麦 克 风:1颗定向麦克风 +2 颗全向麦克风 | 3 | 个 | 998.00 | 2,994.00 |
18 | 摄像机 | 4K数码摄像机 | 2 | 套 | 12,000.00 | 24,000.00 |
19 | 领夹麦克风 | ·与摄像机同品牌; | 1 | 套 | 2,568.00 | 2,568.00 |
合计: | 294,000.00 |
二、投送产品介绍报名提供材料要求:
1、公司相关资质证明;
2、法定代表人授权书(原件及法人身份证复印件) 、被授权人身份证原件、被授权人近三个月连续社保证明;
3、投送产品技术资料;
4、投送产品报价单(需密封并加盖公章);
5、上述材料均需加盖公章。
三、投送产品介绍报名时间及地点:
1、时间:2024年11月4日9时起——2024年11月6日16时止
2、地点:北京市西城区德胜门外安康胡同5号北京918博天堂1号楼地下二层B241房间
3、联系电话:58303069
2024.11.4